Michelin Pilot Sport 4 SUV 285/45R20 112Y XL






Saison | Sommerreifen |
Breite | 285 |
Höhe | 45 |
Zoll | 20 |
Geschwindigkeit | Y |
Tragfähigkeit | 112 |
Spezifikationen | Verstärkter Reifen |
Reifen Vergleichen | |
Größe | 285/45 R20 |
Saison | Sommerreifen |
Breite | 285 |
Höhe | 45 |
Zoll | 20 |
Geschwindigkeit | Y |
Tragfähigkeit | 112 |
Spezifikationen | Verstärkter Reifen |
Reifen Vergleichen | |
Größe | 285/45 R20 |